農業資金について
農業資金の種類 (外部リンク:JAバンクあいち)
アグリマイティー資金
JAあいち海部の農業者応援特別企画!!
10年以内固定金利(農業者応援特別金利)
JAバンクあいち特別利子助成事業・JAバンクあいち農業資金保証料助成事業にて
実行日から3年後の応答日まで 年0.70%⇒年0.00%
実行時点で支払う保証料も、後日全額助成します
対象期間 | 2024年4月1日~2024年9月30日 |
---|
アグリマイティー資金の特徴
ご利用頂ける方 | ○当JAの組合員の方 ○農業を営む方、農産物の加工・流通・販売を行う方、農村地域の活性化・振興を目的とする事業を営む方等 ○その他当JAが定める条件を満たしている方 |
---|---|
資金使途 | ○農業生産に直結する設備資金・運転資金 ○農産物の加工・流通・販売に関する設備資金・運転資金 ○地域の活性化・振興を支援するための設備資金・運転資金 ○再生可能エネルギー利用の取組みを支援するための発電・蓄電設備取得資金 ○自然災害等による農業経営の一時的な悪化に対応するための農業経営の維持や再開を目的とした緊急性を要する資金(災害緊急資金) ※借換え資金は、以下の場合が対象となります ①借換え対象農機具および施設等の現物が残存している場合 ②長期資金の借換えの場合の貸付限度額は、残債の範囲内 |
ご融資金額 (ご融資限度額) | 事業に必要な資金の100%以内 ※再生可能エネルギー対応資金については、1億円 ※災害緊急資金については、借入金額の上限は、次のとおり ①激甚災害および新型コロナウイルス 一般:1,000万円 ②上記以外 一般:500万円 |
ご融資期間 | 【長期資金】 ○原則10年以内。ただし、対象事業に応じ、最長20年以内 ※災害緊急資金については、5年以内 ※他行からの借換え資金については、当初借入期間の残存期間以内 【短期資金】 ○1年以内 |
ご返済方法 | 【長期資金】 ○証書貸付とし、原則として、元金均等返済(毎回、一定額の元金と元金残高に応じた利息を支払う方法) または元利均等返済(毎回の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法) 【短期資金】 ○手形貸付または特別当座貸越とし、原則として、期日一括返済 (注)特別当座貸越とは、貸越専用融資枠を設定し、貸越極度額の範囲内で、取引期限まで反復した貸出を行うことを内容とする特別当座勘定貸越契約による貸付 |
担保・保証 | 必要に応じて、愛知県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます ※担保または保証人を徴求する場合があります |
その他 | ○お申込みに際しては、当JAおよび当JAが指定する保証機関において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、予めご了承ください ○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当JAの融資窓口までお問合せください 〇商品の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。 |
お問い合わせ
- 本店 融資部 融資課/
0567‐28-9922 - 津島支店・八開支店・佐織支店
エリア統括店(佐織支店)
0567-28-7255 - 蟹江支店・十四山支店・飛島支店
エリア統括店(十四山支店)
0567-52-2116 - 永和支店・佐屋支店・立田支店
エリア統括店(佐屋支店)
0567-28-2353 - 鍋田支店・弥富支店・市江支店
エリア統括店(弥富支店)
0567-67-1131 - 神守支店
0567-24-2121 - 七宝支店
052-444-2621 - 美和支店
052-444-1721 - 甚目寺支店
052-444-0046 - 大治支店
052-444-2521